| 4dr Sedan (8) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan GLS Manual Specs | $21,750 | $19,790 | 22 | 31 |
| 4dr Sedan GLS Auto Specs | $22,825 | $20,863 | 20 | 29 |
| 4dr Sedan GLS V6 Manual Specs | $24,250 | $22,049 | 20 | 29 |
| 4dr Sedan GLS V6 Auto Specs | $25,325 | $23,122 | 18 | 26 |
| 4dr Sedan GLS V6 Auto w/4Motion Specs | $27,075 | $24,951 | 20 | 29 |
| 4dr Sedan GLX V6 Manual Specs | $28,750 | $26,114 | 20 | 29 |
| 4dr Sedan GLX V6 Auto Specs | $29,825 | $27,187 | 18 | 26 |
| 4dr Sedan GLX V6 Auto w/4Motion Specs | $31,575 | $29,016 | 20 | 29 |
| 4dr Wagon (8) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Wagon GLS Manual Specs | $22,550 | $20,513 | 22 | 31 |
| 4dr Wagon GLS Auto Specs | $23,625 | $21,586 | 20 | 29 |
| 4dr Wagon GLS V6 Manual Specs | $25,050 | $22,772 | 20 | 29 |
| 4dr Wagon GLS V6 Auto Specs | $26,125 | $23,845 | 18 | 26 |
| 4dr Wagon GLS V6 Auto w/4Motion Specs | $27,875 | $25,674 | 20 | 29 |
| 4dr Wagon GLX V6 Manual Specs | $29,550 | $26,837 | 20 | 29 |
| 4dr Wagon GLX V6 Auto Specs | $30,625 | $27,910 | 18 | 26 |
| 4dr Wagon GLX V6 Auto w/4Motion Specs | $32,375 | $29,739 | 20 | 29 |
Use the form below to send us a tip, give us feedback, or just say hello.