Read the 2011 Review
2010 Kia Soul
2010 Nissan Rogue
Consumers are a finicky lot. We like what we like--and we don’t like some monikers attached to our preferred set of wheels. On the other hand, many of the target-market... October 12, 2010 by Suzanne Kane
| 5dr Wagon (12) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 5dr Wagon Man (Natl) Specs | $15,850 | $15,057 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Man (GS) Specs | $15,850 | $15,057 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Man (SE) Specs | $15,850 | $15,057 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Auto (Natl) Specs | $16,800 | $15,960 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Auto (GS) Specs | $16,800 | $15,960 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Auto (SE) Specs | $16,800 | $15,960 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Man Release Series 7.0 (Natl) Specs | $18,320 | $17,398 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Man Release Series 7.0 (GS) Specs | $18,320 | $17,398 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Man Release Series 7.0 (SE) Specs | $18,320 | $17,398 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Auto Release Series 7.0 (Natl) Specs | $19,270 | $18,300 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Auto Release Series 7.0 (GS) Specs | $19,270 | $18,300 | 22 | 28 |
| 5dr Wagon Auto Release Series 7.0 (SE) Specs | $19,270 | $18,300 | 22 | 28 |
Use the form below to send us a tip, give us feedback, or just say hello.