Read the 2011 Review
Mazda is giving consumers an advance look at its brand-new compact crossover, the 2012 CX-5, ahead of its world debut at next month’s 2011 Frankfurt Auto Show. For... August 2, 2011 by Suzanne Kane
| FWD (9) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| FWD I4 Man Sport Specs | $19,135 | $17,923 | 22 | 28 |
| FWD I4 Auto Sport Specs | $20,550 | $19,242 | 20 | 26 |
| FWD V6 Auto Sport Specs | $21,790 | $20,398 | 18 | 24 |
| FWD I4 Auto Touring Specs | $21,325 | $19,965 | 20 | 26 |
| FWD V6 Auto Touring Specs | $22,565 | $21,121 | 18 | 24 |
| FWD I4 Auto Grand Touring Specs | $23,515 | $22,006 | 20 | 26 |
| FWD V6 Auto Grand Touring Specs | $24,755 | $23,163 | 18 | 24 |
| FWD I4 HEV Touring Specs | $25,485 | $23,844 | 34 | 30 |
| FWD I4 HEV Grand Touring Specs | $27,995 | $26,185 | 34 | 30 |
| 4WD (8) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD I4 Auto Sport Specs | $22,300 | $20,874 | 19 | 24 |
| 4WD V6 Auto Sport Specs | $23,540 | $22,030 | 17 | 22 |
| 4WD I4 Auto Touring Specs | $23,075 | $21,597 | 19 | 24 |
| 4WD V6 Auto Touring Specs | $24,315 | $22,752 | 17 | 22 |
| 4WD I4 Auto Grand Touring Specs | $25,265 | $23,638 | 19 | 24 |
| 4WD V6 Auto Grand Touring Specs | $26,505 | $24,794 | 17 | 22 |
| 4WD I4 HEV Touring Specs | $27,235 | $25,476 | 29 | 27 |
| 4WD I4 HEV Grand Touring Specs | $29,745 | $27,816 | 29 | 27 |
Use the form below to send us a tip, give us feedback, or just say hello.